účastník |
dospělí |
omladina |
celkem |
pozn. |
Dobša, Klárka, Ondra, Michal | 1 | 3 | 4 | |
Václav, Barča | 2 | 2 | 2 dny | |
Dolík, Martin | 2 | 2 | ||
VV | 1 | 1 | ||
Bobo, Vendy | - | - | - | Bulharsko |
Pišta a spol. | 1 | 2 | 3 | |
Ruda, Peťa, Marek | 1 | 2 | 3 | |
Maťo, Simča, Matík | 1 | 2 | 3 | |
Milan, Kubík | - | - | - | Bulharsko |
Doktor, Maty, Táňa | 1 | 2 | 3 | |
CELKEM | 10 | 11 | 21 |
Čundru 2017 ZDAR